Chemical Broker es un proveedor mundial de servicios de intermediación, comercialización, distribución, importación y exportación de productos químicos.
Nuestros negocios brindan servicio a nuestros clientes en las industrias Farmacéutica, Alimentaria y Nutrición Humana, Alimentaria y Nutrición Animal, Agroquímicos, Cosmética y Cuidado Personal, Detergencia, Industria Química.
Teléfono: +52.55.4438.7996
Teléfono: +52.55.4438.7996
Mercados
Productos
Servicios
SGI
Contact
Search
Searchsearch
La industria de los suplementos alimenticios ha emergido como uno de los sectores mas dinámicos y en rápido crecimiento dentro del ámbito de la salud y el bienestar. Impulsada por una creciente conciencia sobre la importancia de la nutrición y la salud preservativa. Esta industria abarca una amplia gama de productos diseñados para complementar la dieta y proporcionar beneficios específicos para la salud.
| Ségmentacion por tipo de producto | Ingredientes Químicos Comunes | Uso especifico |
|---|---|---|
| Vitaminas y Minerales | Vitamina C (Acido Ascorbico) | Antioxidante, Refuerzo del Sistema Inmunologico |
| Vitamina D (Colecalciferol | Mejora la Absorcion de Calcio, Salud Ósea | |
| Calcio (Carbonato de Calcio) | Fortalecimiento de Huesos y Dientes | |
| Hierro (Sulfato Ferroso) | Prevencion y Tratamiento de Anemia | |
| Zinc (Gluconato de Zinc) | Refuerzo del Sistema Inmunologico, Curacion de Heridas | |
| Magnesio (Oxido de Magnesio) | Funcion Muscular y Nerviosa, Regulacion de Azucar en la Sangre | |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | Produccion de Globulos Rojos, Funcion Neurologica | |
| Proteínas y Aminoácidos | Proteína de Suero | Aumento de la Masa Muscular, Recuperación postentrenamiento |
| Caseina | Liberación sostenida de aminoácidos, mantenimiento de masa muscular | |
| Proteínas de Soja | Fuente Completa de Proteínas, beneficios para la salud cardiovascular | |
| BCAAs (Leucemia, Isoleucina, Valina) | Prevención del Catabolismo Muscular, Mejora la Recuperación | |
| Creatina (Monohidratado de Creatina) | Aumento de la Fuerza y el Rendimiento Durante Ejercicios de Alta Intensidad | |
| Productos Herbales y Botánicos | Extracto de Tee Verde (Epigalocatequina) | Antioxidante, Apoyo en la Pérdida de Peso |
| Ginko Bilova | Mejora la circulación sanguínea y la funcion cognitiva | |
| Curcuma | Propiedades Antiinflamatorias y Antioxidantes | |
| Extracto de Arándano | Salud Ocular Propiedades Antioxidantes | |
| Acidos Grasos y Omega 3 | Aceite de Pescado (EPA Y DHA) | Salud Cardiovascular Reduccion de la Inflamación |
| Aceite de Linaza | Fuente Vegetal de Omega 3, Beneficios para la Salud del Corazón | |
| Aceite de Kril | Fuente de Omega 3 con Fosfolipidos, Mejora la Absorción | |
| Aceite de Chia | Alto en Omega 3 Beneficioso para la Salud | |
| Otros Suplementos | Probióticos | Mejoran la Salud Digestiva, Fortalecimiento |
| Coenzima Q10 | Soporte para la Salud Cardiovascular Producción de Energía Celular | |
| Melatonina | Regulación del Sueño, Tratameinto de Transtornos del Sueño | |
| Enzimas Digestivas | Mejora la Digestión, Apoyo en la Absorción de Nutrientes | |
| Antioxidantes | Protección Contra el Daño Celular, Refuerzo del Sistema Inmunológico |
A nivel mundial, se estima que el crecimiento de esta industria ha ascendido de 100 mil millones de dólares a 120 mil millones de dólares desde 2017 a 2022, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 5.6%
El crecimiento de esta industria va relacionado a la difusión e interés de la salud por parte de la poblacion, tan es asi que, según expertos, en los próximos años la industria de los suplementos alimenticios tendrá mayor crecimiento (2.2%)