Chemical Broker es un proveedor mundial de servicios de intermediación, comercialización, distribución, importación y exportación de productos químicos.
Nuestros negocios brindan servicio a las Industrias Farmacéutica, Alimentaria, Cosmética y del Cuidado Personal y la Industria Química en general.
Teléfono: +52.55.4438.7996
Teléfono: +52.55.4438.7996
Mercados
Productos
Servicios
SGI
Contact
Search
Searchsearch
BICAR® USP Grado 1 es apto para uso alimentario. Más comúnmente utilizado como agente leudante en aplicaciones alimentarias. Cumple con los estándares de la Monografía de Bicarbonato de Sodio (USP) y el Codex de Productos Químicos Alimentarios (FCC) de la Farmacopea de los Estados Unidos.
Este producto no está diseñado para uso Farmacéutico.
Certificaciones aplicables: NSF 60, Kosher y Kosher Passover
| Especificaciones | |||
| FCC | USP | ||
| Ensayo: | 99.0% - 100.5% | Cloruro: | 150 ppm Maximo |
| Pérdida por secado: | 0.25% Máximo | Compuestos de azufre: | 150 ppm Máximo |
| Sustancias insolubles: | Conforme | Metales pesados: | 5 ppm Máximo |
| Plomo (Pb): | 2 ppm máximo | Arsénico: | 2 ppm Máximo |
| Amoníaco: | Conforme | Límite de Amoníaco: | Conforme |
| Identidad: | Conforme | Carbonato normal: | Conforme |
| Distribucion de Tamaño de Particula | % Acumulativo Retenido | ||
| Tamiz Estandar de EE.UU. | Micron | Minimo | Maximo |
| Malla +100 | 150 | 0 | 2 |
| Malla +200 | 75 | 20 | 45 |
| Malla +325 | 45 | 60 | 100 |
| Propiedades Tipicas y Caracteristicas Fisicas | |||
| Apariencia: | Polvo cristalino blanco | ||
| Densidad aparente lb/ft3: | 68 – 82 | ||
| pH (Solucion al 1%): | 0 | ||
|
Literatura Técnica: |
|